| Двигатель самосвала | |
| Название | CA6DL2-35E3 |
| Производитель | FAW |
| Тип | Дизельный с турбонаддувом |
| Количество цилиндров / Расположение | 6 / рядное |
| Мощность, л.с./кВт (об./мин.) | 350/280 (2200) |
| Рабочий объем, л | 9 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (об./мин.) | 1500 (1200-1500) |
| Степень сжатия | 16,6:1 |
| Средний расход топлива, л/100 км | 35 |
| Экологический стандарт | Евро III |
| Расположение двигателя | Продольно, спереди |
| Система питания | Впрыск топлива под давлением |
| Производитель системы питания | BOSCH |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Коробка передач самосвала | |
| Название | RT-11509C |
| Тип | Механическая с пневмоприводом |
| Производитель | SFGW (EATON FULLER) |
| Кол-во предач | Вперед – 9, назад – 1 |
| Основные характеристики самосвала | |
| Тип | Шасси |
| Колесная формула | 6x4 |
| Грузоподъемность, кг: | 22000 |
| Емкость топливного бака, л: | 400 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 90 |
| Угол въезда / съезда, ?: | 30 / 50 |
| Клиренс, мм: | 300 |
| Минимальный радиус поворота, м: | 9 |
| Максимальный преодолеваемый уклон, %: | 35 |
| Габаритные размеры самосвала | |
| Длина / Ширина / Высота, мм: | 8800 / 2490 / 3200 |
| Колесная база, мм: | 3900 (4200) + 1350 |
| Весовые характеристики самосвала | |
| Снаряженная масса, кг: | 14810 |
| Полная масса, кг: | 37610 |
| Распределение полной массы по осям: | |
| - на переднюю ось, кг: | 7490 |
| - на заднюю ось (тележку), кг: | 29320 |
| Самосвальная платформа | |
| Объем, м3: | 19,3 |
| Толщина металла днища / бортов, мм: | 8 / 4 |
| Угол подъема платформы, ?: | 49 |
| Направление разгрузки: | Назад |
| Сцепление самосвала | |
| Тип: | YIDONG D-430 |
| Рулевое управление самосвала | |
| Тип: | Реечное с гидроусилителем |
| Тормозная система самосвала | |
| Рабочая: | WABCO ABS, пневматическая, двухконтурная, барабанного типа |
| Шины DOUBLE СOIN | |
| Размерность: | 12.00 R20, двускатная ошиновка |