| Двигатель самосвала | |
| Название | WD615.95 |
| Производитель | STEYR |
| Тип | Дизельный с турбонаддувом |
| Количество цилиндров / Расположение | 6 / рядное |
| Мощность, л.с./кВт (об./мин.) | 336-371 |
| Рабочий объем, л | 9,7 |
| Степень сжатия | 16,6:1 |
| Средний расход топлива, л/100 км | 30 |
| Экологический стандарт | Евро III |
| Расположение двигателя | Продольно, спереди |
| Система питания | Впрыск топлива под давлением |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Коробка передач самосвала | |
| Название | Fuller |
| Тип | 9 - ти ступенчатая механическая |
| Производитель | SFGW (EATON FULLER) |
| Основные характеристики самосвала | |
| Тип | Шасси |
| Колесная формула | 8x4 |
| Кабина | стандартная цельностальная кабина, откидывающаяся вперед на 70%, двухслойное лобовое стекло, трёхскоростные стеклоочистители, 2-х местная, отопитель салона |
| Грузоподъемность, кг: | 31000 |
| Емкость топливного бака, л: | 300 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 90 |
| Система вентиляции кабины: | Кондиционер |
| Угол въезда / съезда, ?: | 30 / 50 |
| Клиренс, мм: | 300 |
| Минимальный радиус поворота, м: | 9 |
| Максимальный преодолеваемый уклон, %: | 35 |
| Габаритные размеры самосвала | |
| Длина / Ширина / Высота, мм: | 6800 / 2300 / 3400 |
| Колесная база, мм: | 1800 + 3200 + 1350 |
| Весовые характеристики самосвала | |
| Снаряженная масса, кг: | 15000 |
| Самосвальная платформа | |
| Объем, м3: | 22 |
| Толщина металла днища / бортов, мм: | 8 / 4 |
| Угол подъема платформы, ?: | 49 |
| Направление разгрузки: | Назад |
| Сцепление самосвала | |
| Тип: | GF-Ф 420 Однодисковое |
| Подвеска самосвала | |
| Передняя: | Жесткие ступицы с двойной Т-образной балкой |
| Задняя: | Компактные редукторы мостов, одинарная главная передача,колесные редукторы с межколесным и межосевым диф. |
| Рулевое управление самосвала | |
| Тип: | ZF с гидроусилителем |
| Тормозная система самосвала | |
| Рабочая: | Пневматическая, двухконтурная, раздельная, с тормозными механизмами барабанного типа |
| Стояночная: | Тормозные механизмы с пружинным энергоаккумулятором |
| Вспомогательная: | Моторный тормоз-замедлитель |
| Шины | |
| Размерность: | 12.00 R20, двускатная ошиновка |